Бюджет клана
Доходы | ||||||||||||
Ник | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Desp | +50 | +50 | - | +50 | +100 | +150 | - | - | - | +100 | - | - |
Gladiator | +50 | +50 | - | +50 | +100 | +100 | - | - | - | - | - | - |
Noion | +50 | +50 | - | +50 | +100 | - | - | - | - | - | - | - |
bars054 | +50 | +50 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
not | +50 | +50 | - | +50 | +100 | +50 | - | - | - | +100 | +300 | - |
rhythm | +50 | +50 | - | +50 | +100 | - | - | - | - | - | +200 | - |
Record | - | +50 | - | +20 | +100 | +200 | - | - | - | +50 | - | - |
Give_Up~ | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
albanec | +50 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего: | +350 | +450 | - | +320 | +600 | +500 | - | - | - | +250 | +500 | - |
Расходы | ||||||||||||
- | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Сервер | -300 | -300 | -300 | -200 | -550 | -550 | - | - | - | -250 | -250 | - |
Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего: | -300 | -300 | -300 | -200 | -550 | -550 | - | - | - | -250 | -250 | - |
Номер для перевода денег на счет клана:
Desp Яндекс.Деньги: 41001821953364
Noion Яндекс.Деньги: 41001707341231
Record WebMoney: R362912594212